
New Zealand. Plunket Shield
2 Acara
Barisan pasukan
Peringkat kumpulan
# | Pasukan | PD | W | L | N/R | NRR | Mata | Borang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otago Volts | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
2 | Auckland Aces | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
3 | Canterbury Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | Central Stags | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Northern Districts | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | Wellington Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
W
MenangL
KalahD
Seri?
Tunggu keputusanPlayoff
1/161/81/41/2Akhir
Kedudukan tidak tersedia buat sementara waktu
Kedudukan playoff akan tersedia pada satu tarikh kemudian
Navigasi MelBet Malaysia
Main pages
Bahasa MelBet Malaysia