
World Cup. Challenge League A
3 Acara
Barisan pasukan
Peringkat kumpulan
# | Pasukan | PD | W | L | N/R | NRR | Mata | Borang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jersey | 10 | 8 | 1 | 0 | - | 17 | D W W W ? |
2 | Kuwait | 10 | 6 | 2 | 1 | - | 14 | D W W D ? |
3 | Papua New Guinea | 10 | 4 | 4 | 2 | - | 10 | L D L D ? |
4 | Denmark | 10 | 4 | 5 | 1 | - | 9 | L D L W ? |
5 | Kenya | 10 | 2 | 6 | 2 | - | 6 | L D D L ? |
6 | Qatar | 10 | 1 | 7 | 2 | - | 4 | W D D L ? |
Promotion
W
MenangL
KalahD
Seri?
Tunggu keputusanPlayoff
1/161/81/41/2Akhir
Kedudukan tidak tersedia buat sementara waktu
Kedudukan playoff akan tersedia pada satu tarikh kemudian
Pemain teratas